Брестский общественный транспорт КУП
Аренда транспорта для пассажирских перевозок. Медосвидетельствование на допуск. Техосмотр. Заказ автобуса. СТО. Диагностика. Международные пассажирские перевозки. Мойка круглосуточная. Буксировка автомобилей.
Перевозки пассажиров автобусом Mercedes в пределах РБ (свадьбы, экскурсии и т.п.)
Перевозки пассажиров автобусом Газель в пределах РБ (свадьбы, экскурсии и т.п.)
Производство работ на высоте от 3 до 6 метров автомобилем ГАЗ-3307 (вышка)
Производство работ на высоте до 18 метров, на базе автомобиля ГАЗ–3309 (вышка))
ПРЕЙСКУРАНТ № 1 цен на услуги, оказываемые КУТП "Троллейбусный парк" (в рублях РБ) Вводится с 03.02.2020. |
||||
Наименование видов услуг | Ед.изм | Цена, руб. | НДС, руб | Итого, руб |
Услуга погрузчика ДЗ-133Р2 на базе МТЗ 82.1 | 1маш–час | 34.27 | 6.85 | 41.12 |
Услуга автомобиля ГАЗ-3110 | 1маш–час | 9.47 | 1.89 | 11.36 |
100км | 34.34 | 6.87 | 41.21 | |
1маш–час (зима) | 9.47 | 1.89 | 11.36 | |
100км (зима) | 37.19 | 7.44 | 44.63 | |
Услуга автомобиля ГАЗ-3307 (вышка) | 1маш–час | 10.74 | 2.15 | 12.89 |
1м/час | 10.80 | 2.16 | 12.96 | |
100км | 70.44 | 14.09 | 84.53 | |
1маш–час (зима) | 10.74 | 2.15 | 12.89 | |
1м/час (зима) | 10.80 | 2.16 | 12.96 | |
100км (зима) | 76.67 | 15.33 | 92.00 | |
Услуга автомобиля GAZ-C42R33 (вышка) | 1маш–час | 26.42 | 5.28 | 31.70 |
1м/час | 4.53 | 0.91 | 5.44 | |
100км | 48.38 | 9.68 | 58.06 | |
Услуга автомобиля ГАЗ-52,СПЭННИ (лаборатория) | 1маш–час | 12.32 | 2.46 | 14.78 |
1м/час | 13.85 | 2.77 | 16.62 | |
100км | 64.58 | 12.92 | 77.50 | |
1маш–час (зима) | 12.32 | 2.46 | 14.78 | |
1м/час (зима) | 13.85 | 2.77 | 16.62 | |
100км (зима) | 70.38 | 14.08 | 84.46 | |
Услуга автомобиля ЗИЛ-431412 (вышка) | 1маш–час | 9.17 | 1.83 | 11.00 |
1м/час | 11.54 | 2.31 | 13.85 | |
100км | 92.84 | 18.57 | 111.41 | |
1маш–час (зима) | 9.17 | 1.83 | 11.00 | |
1м/час (зима) | 11.54 | 2.31 | 13.85 | |
100км (зима) | 101.07 | 20.21 | 121.28 | |
Услуга автомобиля КРАЗ-255Б | 1маш–час | 11.55 | 2.31 | 13.86 |
100км | 116.36 | 23.27 | 139.63 | |
1маш–час (зима) | 11.55 | 2.31 | 13.86 | |
100км (зима) | 125.40 | 25.08 | 150.48 | |
Услуга автомобиля КРАЗ-255Б (с грузом) | 1маш–час | 11.55 | 2.31 | 13.86 |
100км | 150.38 | 30.08 | 180.46 | |
1маш–час (зима) | 11.55 | 2.31 | 13.86 | |
100км (зима) | 159.42 | 31.88 | 191.30 | |
Услуга автомобиля Мерседес Бенц 0305 (автобус) | 1маш–час | 13.68 | 2.74 | 16.42 |
100км | 74.79 | 14.96 | 89.75 | |
1маш–час (зима) | 13.68 | 2.74 | 16.42 | |
100км (зима) | 81.24 | 16.25 | 97.49 | |
Услуга автомобиля Газель ГАЗ-330232 | 1маш–час | 12.48 | 2.50 | 14.98 |
100 км | 34.71 | 6.94 | 41.65 | |
1маш–час (зима) | 12.48 | 2.50 | 14.98 | |
100км (зима) | 37.62 | 7.52 | 45.14 | |
Услуга автомобиля Газель ГАЗ-2705 | 1маш–час | 8.45 | 1.69 | 10.14 |
100км | 35.57 | 7.11 | 42.68 | |
1маш–час (зима) | 8.45 | 1.69 | 10.14 | |
100км (зима) | 38.49 | 7.70 | 46.19 | |
Услуга автомобиля Газель Next A63R43 | 1маш–час | 14.63 | 2.93 | 17.56 |
100км | 37.34 | 7.47 | 44.81 | |
1маш–час (зима) | 14.63 | 2.93 | 17.56 | |
100км (зима) | 40.58 | 8.12 | 48.70 | |
Сопровождение негабаритных грузов | 1час | 31.05 | 6.21 | 37.26 |
Аренда автобуса
Аренда микроавтобуса
Аренда микроавтобуса
Аренда автогидроподъемника
Услуга погрузчика ДЗ-133Р2 на базе МТЗ 82.1
Аренда спецтехники
Аренда спецтехники